コード |
生物・地学 テーマ |
発表者 |
043101 | 教育目的DNA組換え実験の導入ー文部科学省組換えDNA実験指針によるー | 前坂 恵司 大阪府立藤井寺工業高等学校 |
[要約]平成5年に化学システム化に科名変更、そのときにバイオテクノロジー包括し化学システム実習が教科の中に編成された。先端技術としてのバイオを高校レベルで,如何に興味をもたせかつ機器の基本操作を生得させられるかを念頭に置き施行した。 | ||
043102 | 高校地学における観測実習を軸とした授業展開 | 山田 隆文 奈良県立畝傍高等学校 |
[要約]高等学校の地学の教科書を見ると、他の理科の科目のものと比較して、生徒の主体的活動を含む実験・実習が非常に少ないことがわかる。そこで、この問題点を改善すべく、「恒星の放射と進化」の単元において、生徒が冷却CCDカメラによる観測・コンピュータによる測光・結果の分析といった一連の作業を通して行える授業展開を考案し、それを実践した。 [キーワード]天文教育 教材開発 冷却CCDカメラ RGB3色測光 HR図 恒星の性質 | ||
043103 | リアル(タイム)データで変わる地学の授業 | 原 正 埼玉県立豊岡高等学校 |
[要約]自然現象を理解するためには、本物を教材として使うことがある意味ベストである。今までは地質などの分野を除けば、教科書、図説等の概念図や典型的ではあるが古いデータによる記述に頼るしかなかった。今日、インターネット技術の発展によって、ほとんどリアルタイムな、また研究者も利用可能なリアルなデータを使った授業が展開できるようになった。ここでは、気象、地震、天文の各分野から、高校の地学の授業で使える有用なサイトおよびコンテンツの紹介をする。 [キーワード] インターネット 真性データ 気象 地震 天文 FITSデータ マカリィ | ||
043104 | 水生生物による奈良県内各河川の水質判定 | 森本 歩 奈良県生物教育会 (奈良県立二階堂高等学校) |
[要約]奈良県では1972年より高等学校の生物担当教員を中心に、水生生物による県内の河川の水質判定が行われてきた。水質の判定はBeck−Tsudab法によってなされ、結果から、県内各河川の水質とその変遷の様子を知ることができた。また、この結果は生物の学習指導や環境教育の領域において、探求的な取り扱いや地域に結びついた教材として利用する価値がある。今後の調査の継続と教材化に向けては、さらに取り組まなければならない課題がある。 [キーワード]水生生物 水質判定 Beck-Tsudab法 環境教育 教材化701 |
コード
| 環境教育 テーマ |
発表者 |
045101 | 物理におけるエネルギーをテーマにした教材化 | 桐山 信一 奈良県立高田高等学校 |
[要約]エネルギーの保存と変換・劣化をテーマにした研究は、物理における環境教育として重要であり、筆者も水スターリング熱機関を教材にして、科学部の活動や物理TB・Uの授業を通して取り組んできた。熱機関の周期的動作を理解するには、pV図の作成が必要であるが、作動気体の体積測定は難しい。本稿では、直感的で生徒に理解しやすく、定量的な分析が可能となるような体積測定方法を紹介する。 [キーワード]エネルギー 水スターリング熱機関 熱学法則 環境問題 | ||
045102 | 「環境防災科における環境分野の取り組み」 | 東田 純一 兵庫県立舞子高等学校 |
[要約]環境防災科は阪神・淡路大震災を教訓を踏まえて設置された、防災教育に力点を置く専門学科である。防災教育を行うに当たって、地球規模の環境や環境保全の学習は不可欠である。そこで、環境教育の中に新たに「防災」という観点を取り入れて授業を行った。その際、実験・観察等を多く取り入れたり、Webコンテンツにある動画やシミュレーションを積極的に取り入れたりすることによって、生徒の理解度を深めるように心掛けた。 [キーワード]防災教育、環境教育、Webコンテンツ、災害、環境保全 | ||
045103 | 八丈島産クサヤの教材化−嗅ぎ分け試験の正答率を用いた臭いの数量化− | 安部 卓郎 東京都立八丈高等学校 |
[要約]本校生徒にとって身近な教材である八丈島産クサヤ等を用いて臭いの数量化を試みた.クサヤはミキサーを用いて9倍量の水と混合した後,
濾過した. 濾液及びその10〜100倍希釈液(10%液及び1.0〜0.010%液と略記する)を調製した. クサヤ, 塩辛, チャンジャ, 納豆及びアンチョビを試料として嗅ぎ分け試験を行い,
試験液に含まれる試料名を正しく回答できた割合を求め, これを正答率とした. 正答率を比較した結果, 10%液では納豆, 1.0%液ではチャンジャの正答率が最大となり,
クサヤは相対的に臭くないことが示された. 本教材は理科に対する学習意欲を向上させる効果があった. また, 環境問題を定量的に考えさせる効果も期待された. [キーワード]八丈島 クサヤ 臭い 正答率 数量化 身近な教材 学習意欲 環境 | ||
045104 | 高校生の環境活動が地域を動かす | 二宮 純子 九州国際大学付属高等学校 女子部 |
[要約]高等学校では、「環境教育」に関しては教科学習の中で様々な試みをした先行実験がある。しかし、実際には高校生の進路指導などに圧されるなど、さまざまな課題があり、学校全体で取り組むには困難があった。今回の実践では、高校生の環境に対する研究活動が地域の企業や行政と連携した環境活動、ならびに小学校とのコラボレーションから生まれる教育的な意義を見出していく。 [キーワード] 環境教育 オカラ 高校 小学校 地域 | ||
045105 | 情報教育を活かした“化学の教材開発(地球環境とエネルギー:燃料電池)” | 田 中 正 樹 大阪学院大学高等学校 |
[要約]化学の教材開発(地球環境とエネルギー:燃料電池)に関して高校生が化学・理科総合で“法則や現象それに現象の理論化”を効果的に学ぶ為、「地球環境」、「経済事情」、「技術開発の必然性」をアニメーション化した。特に2000年以降、高校生を取り巻く環境は一方では、地球環境と経済環境の悪化・公共事業減少化・石油確保の困難化、対して他方では列島再生・エネルギーの多様化・再生エネルギーへの取り組み・IT関連の拡大等2律背反にある。これらの現状を踏まえて「科学」の重要性を学ばせ、「科学離れ」を回避する必要がある。エネルギー、中でも電気的エネルギーは高校生にとって難解なものである。概論に過ぎないかもしれないが、Microsoft
Power Point(計9コマ)にてその教材を作成し発表します。 [キーワード] 情報教育 地球環境 宇宙開発 エネルギー 技術開発の必然性 燃料 有害物質 排気ガス WTI OPEC | ||
045106 | コズモサイエンス科における環境教育の構想 | 山田 大隆 札幌市立札幌開成高等学校 |
[要約]今日の高校教育改革に際し、学科転換で国際性重視の理数科を本校で平成16年度から開始した。この新学科の2,3年次に、1単位の必修の環境科学が設定されている。その内容は、基礎知識技能としての池、水、気圏の実験方法と知識の獲得、自然と人間の共生の思索法、発表方法としてのディベート、環境政策立案実習等である。新しい環境教育の在り方を教材論、授業論、討論発表法創出からその構想、準備状況を報告する。 [キーワード] 新学科創立 環境教育 教材開発 評価方法開発 ディベート教育 |