コード |
生物・地学 テーマ |
発表者 |
054101 | 「ミニマム高等学校地学」の作成 | 埼玉県地学研究委員会 埼玉県立越谷北高等学校 直井 雅文 埼玉県立深谷第一高等学校 山下 敏 |
[要約] 埼玉県高等学校理化研究会地学研究委員会では、物理・化学・生物では学べない地学特有の視点とは何かを検討し、地学の魅力を再認識するための副読本を作成した。最も重視したコンセプトは、「空間」・「時間」をキーワードとし、両者を同時にかつ多重的に理解することを最重要な幹とすること、さらに「環境」を意識しながら両者を扱うことである。ここでは、これまでの経緯とその内容について報告する。 [キーワード] 空間 時間 環境 | ||
054102 | 「ミニマム高等学校地学」の作成とその活用実践例 | 埼玉県立春日部女子高等学校 鈴木 文二 |
[要約] 埼玉地学研究委員会では、1単位30時間で展開できることを念頭においた副読本「ミニマム高校地学」を作成した。現実に1単位での授業展開が可能かどうか、地学が置かれている現状とともに、現在進行中の活用実践例を報告する。 実際には週1時間の授業が確実に確保されないことから、一話完結型の授業になりがちである。また実験実習の時間が大幅に減少し、平板的で羅列的になる傾向がある。さらに、時間と空間の概念を問う評価問題を作成する困難さがある。 [キーワード] 高校地学 副読本 授業実践 | ||
054103 | 全国地学教員の交流への取り組み | 埼玉県地学研究委員会
埼玉県立本庄高等学校 宮嶋 敏 |
[要約] 全国の高校地学教員が一堂に会して教材交流や研究協議を行う場を模索して、公の活動として埼玉県地学研究委員会の取り組み、そして民間の活動として地学教育フォーラムの活動を紹介する。 [キーワード] 教材交流 研究協議 全国大会 各県理科部会 ML | ||
054104 | 強震計ネットワークを用いた地震波解析の実習 | 埼玉県立豊岡高等学校 原 正 |
[要約] (独)防災科学技術研究所の強震計ネットワークの地震波アーカイブデータ、および、解析ソフトSMDA2を用いて、地震波解析の実習を行った。実際の波形データを使うことで、従来のデータ表のみの実習とは異なり、本物の体験ができる。また、記憶に新しい地震について学ぶことができ、被害の実態と結びつけて考察することが可能になり、防災意識を喚起できる。同時に複数の地震について解析ができ、地震の個性を比較しあうことで学ぶことができる。 [キーワード] 教材開発 地震波 強震計ネットワーク SMDA2 |
054105 | 地学分野でのサイエンスパートナーシッププログラム(SPP)事業 −フィールドワークを中心とした所沢高等学校での実践例− | 埼玉県立所沢高等学校 正田 浩司 |
[要約] 地学の授業の一環としてフィールドワークを中心にしたSPP事業を実施している。地学では直接自然に触れ、体験的に地学現象を探求することが重要であるが、なかなか実施できない状況がある。SPP事業では大学・研究所等の専門家との連携のもと、交通費や宿泊費、消耗品も支援の対象となっており、最新の知見に基づいた体験的な学習を展開することが出来る。ここでは本校の取り組みについて報告し、地学のネットワーク作りについて提案する。 [キーワード] SPP事業 第四紀の気候変動 関東平野 段丘地形 島弧会合部 | ||
054208 | 光硬化樹脂を用いた雪と霜のプレパラート作り | 北海道釧路星園高等学校 柳 敏 |
[要約] 透明アクリル板上の雪の結晶に光硬化性樹脂を滴下し、カバーアクリル板を被せた後、10分間の光照射により樹脂を硬化させ、プレパラートを作製した。照射光照度は7000lx以下とし、硬化時の発熱で結晶が融けるのを防いだ。光源には天空光、または蛍光灯を用いた。また、本法を応用し、霜のプレパラートを作製した。雪の結晶、および霜の表面構造は明瞭に保存され、短時間に完成度の高いプレパラートを作製できた。 [キーワード] 雪の結晶 霜 観察 教材 プレパラート レプリカ法 光硬化性樹脂 |
コード
| 環境教育 テーマ |
発表者 |
055201 | 科学技術や環境問題における生徒間の議論の、取り組み方法の一例 −「理科総合A」での模擬コンセンサス会議の実践から− | 埼玉県立浦和第一女子高等学校 内田 隆 |
[要約] 科学技術や環境問題について、生徒間で議論させる方法として、ディベートのような二者択一ではなく、招聘した専門家の意見を聞きながら、生徒間でコンセンサスをまとめる方法である「模擬コンセンサス会議」を取り組んだ。批判的な情報分析、コミュニケーション力を養う方法であり、授業で応用できるような教材として改良した。 [キーワード] コンセンサス会議 STS 環境問題 科学技術 | ||
055202 | 「横浜の自然」の授業実践 −横浜桜陽高等学校での取組− | 神奈川県立外語短期大学付属高等学校 鈴木 正明 神奈川県立横浜桜陽高等学校 池崎 文也 神奈川県立横浜桜陽高等学校 朝倉 正海 |
[要約] 横浜桜陽高等学校は全国初の、単位制による全日制・普通科のフレキシブルスクールとして平成15年4月に開校した。本校は柔軟な学びのシステムを生かして、生徒一人ひとりが自らの個性を伸ばせる教育を展開している。授業では多様な選択科目を特色ある6つの「系」において、学校設定科目として多数展開しているが、そのうちの「環境サイエンス系」科目の一つである「横浜の自然」の授業実践を報告する。 [キーワード] フレキシブルスクール 環境サイエンス系 学校設定科目 里山 稲作体験 | ||
055203 | 簡易水質検査紙による水質調査のとりくみ | 大阪府立柏原東高等学校 平井 俊男 |
[要約] 学校のすぐ南を流れる、汚さ全国トップクラスの第1級河川である大和川の水質調査に、本校理科クラブがとりくんできた。芝山橋の上からひもつきバケツで採水し、その場で気温・水温を測り、アクアチェック等の簡易水質検査試験紙を用いて約8項目の水質調査をしている。ここではまず本校で採用している、生徒が簡単にできる検査紙による測定方法を紹介し、水質の季節変動を示唆するこれまで得られたデータを報告する。 [キーワード] 理科クラブ 水質調査 大和川 簡易水質検査紙 窒素 リン pH 硬度 | ||
055204 | 八丈島産スギ花粉の教材化−小包用粘着テープ・メチルバイオレット染色法による花粉量調査− | 東京都立八丈高等学校 安部 卓郎 |
[要約] ポリプロピレン製小包用粘着テープを用い、八丈島産スギ花粉を採集した。 次にメチルバイオ レットを用いて採集した花粉を染色し、顕微鏡で観察した。その結果、スギ花粉は主に3月上旬〜4月下旬に採集され、最大の花粉量は3月12日における267個/cm2/日だった。また本教材は科学的に探求する態度・環境問題を定量的に考える態度等の向上に有効であった。 [キーワード] スギ花粉 粘着テープ メチルバイオレット 探求 環境問題 定量 | ||
055205 | 電力分野を中心としたエネルギー問題について 〜日米の原子力発電に対する取り組みの違いからアプローチする〜 | 兵庫県立鈴蘭台高等学校 壷井 宏泰 |
[要約] オイルショック以降、日本がエネルギーの安定供給を名目に原子力発電の割合を高めていったのに対し、アメリカはコスト競争に負けて20年以上も原子力発電所の新設がなかった。このような日米の原子力発電に対する取り組み方の違いを比較することから電力分野を中心とした環境問題やエネルギー問題にアプローチし、理系の物理選択者に対してどの様な授業ができるのかを検討し実践した。 [キーワード] 環境問題 原子力発電 エネルギー問題 地球温暖化 京都議定書 物理 | ||
055206 | グローブ研究としての石狩平野北部気象観測 | 札幌市立札幌開成高等学校 山田 大隆 |
[要約] 本校では平成16年度から、学科転換により英数理に比重を置く2間口のコズモサイエンス科を新設した。この学科の2年次に環境科学があり、その先導実践として、平成15・16年度に、文部科学省の指定研究、グローブを取り組んだ。観測方法を大気観測で行い、測定地は石狩平野北部で、日々の最高最低気温、気圧、湿度、雲量を観測した。結果は石狩平野の地域的特性を証明する、興味あるものとなり、環境認識を高めた。 [キーワード] 環境科学 気象観測 グローブ研究 地域特性 カリキュラム開発 |