コード |
分類 | テーマ ( 要約のあとの [ ]内の数は補助分類番号 ) |
発表者 |
051101 | 66 | 電波観測生徒実験 | 東京都立北野高等学校
若菜 英幸 |
[要約] 物理U(選択履修)電流と磁気の単元について総合的な生徒実験として、電波観測生徒実験を行った。電磁波送受信器及び関連器具を5セット自作して、色々な条件で、オシロスコープで受信電圧を比較させた。実験予想と実験結果を記入するレポートに沿って生徒は充実した活動を行った。実験後の授業の演示で正確な電圧測定を行い、レポートの考察について質疑を行った。 [64,52] [キーワード] 電磁波 回折 電気遮蔽 導体 反射 | |||
051102 | 04 | 物理・映像教材DVDの制作 | 東京都立雪谷高等学校 永露 浩明 |
[要約] 理科の授業を効果的に進める上で、映像教材の有効利用は、必要不可欠である。東京都理化教育研究会・教育機器活用専門委員会では、「授業で活用できる映像教材の制作」をテーマに研究を続けている。今回制作のDVD・物理編は、「見せる教材」を意識し、授業で行うことのできない実験の映像やカメラ・ビデオの機能を活かした編集映像を中心に収録している。このことについて報告する。 [05] [キーワード] 映像教材 DVD 物理実験 ビデオ撮影 ビデオ編集 | |||
051103 | 00 | 次期教育課程での必修理科の提言 | 大阪教育大学附属高等学校平野校舎 川内 正 |
[要約] 現在に、また将来に生き、日本としての発展を考えると、次期教育課程で、物化生地といった系統性のある科目以外の、総合的、融合的理科が必要である。 [02] [キーワード] 学習指導要領 高校進学率 国民教育 総合的な理科 | |||
051104 | 82 | コンプトン振動をもつ真空中の定常波 =時間波= | 長崎県立長崎工業高等学校 山本 文隆
|
[要約] 真空に巨大なエネルギーが存在する可能性が有る。それは相対論と量子論におけるアインシュタインの関係から導出される。エネルギーは波として定常的に存在し基底状態は「時間波」のみである。しかしこの波に電子(物質)によって相対論的揺さぶりをかけると電子波(物質波、ド・ブロイ波)を発生し、またうなりとしての光波を発生する。 [81,83] [キーワード] 電子波 アインシュタインの関係 コンプトン波 | |||
051105 | 63 | 荷電粒子のすれ違いが生むローレンツ力 | 長崎県立長崎工業高等学校 山本 文隆 |
[要約] 並行電流におけるローレンツ力が、純粋に荷電粒子同士のすれ違いによって説明できることを見出した。内部荷電粒子群の全く相対的な相互運動が電気力総合のバランスを崩しローレンツ力として現れる。これまで並行電流は、4元力、マックスウェル方程式、電荷密度等の手法で説明されてきたが、それぞれ1長1短あり、またその成因に迫ったものもなかった。 [キーワード] ローレンツ力 相対論的速度合成 磁気力 | |||
051106 | 00 | 物理TAを振り返って−物理TA実験集− | 東京都立練馬高等学校 橋本 道雄 |
[要約] 昨年度でその役目を終えた物理TAは、日常生活と関係の深い物理的な事物・現象に関する探究活動を通して、科学的な見方や考え方を養うことを目標とされていた。時間はかかるが、探求の過程を大切に、面白いだけでなく、筋の通った授業をめざした実践を実験集としてまとめたものの紹介。 [11,13,24,32,42,45,51] [キーワード] カード・オカリナ Pseudo蜃気楼 カレイドスコープ 静電モーター 石焼き芋 | |||
051107 | 44 | 明るいところで実験できる光学台 | 茨城県立下妻第一高等学校 鯨 雅之 |
[要約] ダイソーの大型レンズと惣菜を入れる半透明シートを使って、明るいところでも実験できる光学台を作りました。明るいので机間巡視がしやすく、何より焦点距離を遠方にピントを合わせることで、直接測定ができます。もちろん、発砲材の台を取り付ければa(ろうそく?レンズ間の距離)とb(レンズ?スクリーンの距離)を測定して焦点距離が誤差5%で計算できます。安くできるので是非製作してください。 [92] [キーワード] 大型レンズ 光学台 半透明シート 焦点距離 明るい | |||
| 01 | 数学の導入としての物理実験−実験「音を見よう」〜指数・対数の導入− | 三重県立四日市高等学校 桜井 景子
|
[要約] 四日市高校は平成15年度よりスーパーサイエンスハイスクール事業(SSH事業)指定校となり、事業の一つとして、数学・理科融合型の基礎科目「現代数理科学概論」のカリキュラム開発に取り組んでいる。その最初の単元「指数・対数」の導入として「音を見よう」の実験を行った。この実験はオシロスコープ等の機器を用いて音階の周波数を調べ、それをグラフにすることにより、音階の周波数の規則性を見つけ、数学の学習の動機付けにしようとするものである。生徒からは「音階が式で表されることに驚いた。学ぶことで見方が変わる事を実感した。」等の感想が寄せられた。数学の学習と同時にそれが自然科学の種種の分野に使われていることを知ることは、生徒の興味を喚起し、理解を深めるために有用であると考える。 [02] [キーワード] 数学・理科の融合 指数・対数の導入 音階の周波数 | |||
| 40 | 偏光板と光の照度 | 東京都立久留米西高等学校 赤嶺 治 |
[要約] 2枚の偏光板の向きを90°回転させて重ねると、光が遮られ通過できなくなることは、教科書でも扱われているよく知られた実験である。今回は、偏光板の回転角と光の強度(照度)との関係を簡単な自作装置を用いて定量実験化し、波の振幅とエネルギーとの関係を示す教材として採りあげる方法について検討を行った。 [43,04] [キーワード] 偏光 偏光板 照度 フォトダイオード | |||
| 84 | X線による写真撮影(撮影・現像装置の作製) | 東京都立久留米高等学校 佐藤 功 |
[要約] 一般に用いられているX線装置は、連続使用時間が30秒以内で、積算2分間利用した後は5分間休ませた後に使用しなくてはならない。1クラスの生徒全員にX透過光による映像を見せるにはビデオカメラ等で画像を映し出す必要がある。X線写真を簡単に撮る方法を考えてみた。暗室を使わずに、そのまま明るいところで現像できるように工夫した。透過光を撮影するので、同じ写真(または左右反転写真)を同時に6枚撮影することができる。 [43,80] [キーワード] X線 透過光 可視光線 撮影 現像 印画紙 X線装置 樹脂 | |||
| 20 | ヒートポンプについての実験教材 | 茨城県立土浦工業高等学校 小林 義行 |
[要約] 近年、地球温暖化問題に関連してフロン冷媒を用いない方法のヒートポンプが盛んに開発されている。しかし、生徒にとっては、それらの技術と理科で学習する知識との隔たりが大きい。そこで、ヒートポンプに関する一連の実験教材として、輪ゴム式、気化液化式、スターリング式の3つの実験を提案する。これらは理科教師や生徒が自作できる教材であり、それらの活用によって、環境問題を積極的に解決しようとする科学技術の側面を紹介する事が出来る。 [22,23,24,21] [キーワード] 輪ゴム 注射器 ヒートポンプ ノンフロン スターリングクーラ | |||
| 05 | ITを利用した授業の紹介 波動分野を中心に | 東京都教育機器活用専門委員会 |
[要約] 公立高校においても、パソコン・インターネット・電子黒板を利用できる状況になりつつある。今年度、インターネット(JSTなどの有効なサイト)、教育機器活用専門委員会(東京)などが開発した映像コンテンツを利用し、電子黒板(スマートボード)を取り入れた波動分野の授業を実践したので、その報告を行う。 [キーワード] インターネット スマートボード DVD 映像コンテンツ JST | |||
| 40 | 音のスポットライト現象について | 東京都立砂川高等学校V部 松田 和久 |
[要約] 「音のスポットライト」装置という音の広がりが極めて狭い、超指向性スピーカが商品化されており、恐竜博などの展示用として使用されている。しかし、その物理的メカニズムはあまり知られていないので調べたところ、このスポットライト装置は超音波の高指向性と接近する2周波の有限振幅音波の非線形相互作用を利用したものであることが分かった。 [41,96,97] [キーワード] 音の伝搬 超指向性スピーカ 非線形音響現象 科学展示 | |||
| 30 | 地震における建物のゆれのモデル実験 | 愛知県立加茂丘高等学校 柴田 朝邦 |
[要約] 地震で物が動くのは、慣性の最たる現象である。手で動かすことにより、建物が地震でゆれる簡単なモデル実験を行う装置を作った。建物への地震の影響を生徒が理解する上でかなり効果的な方法なので、紹介する。 [33,12,13] [キーワード] 慣性 慣性力 地震 共振 建物のゆれ | |||
051207 | 10 | 慣性を利用した実験の試み | 愛知県立加茂丘高等学校 柴田 朝邦 |
[要約] 動的な慣性を検証する教材を開発したので紹介する。長年暖めていた、また、慣性力を利用して物体を射出させる装置、「慣性力ロケット」も興味ある内容なので付け加えた。 [12,11] [キーワード] 慣性 慣性力 慣性の法則 浮力 ロケット | |||
| 84 | 手軽な陽電子源の作り方とその授業展開 | 手軽な陽電子源の作り方とその授業展開 |
[要約] ガスマントルを使うと手軽に陽電子源を作ることができる。さらにそれを用いて磁界を加えた霧箱で使うとリアルタイムで対生成を観察させることもできる。こうした陽電子の教材は生徒が興味を強く示す魅力的な教材である。また物理教育の立場からみても陽電子は質量とエネルギーや宇宙の創生の内容に発展させていくことができる教材であるが、現状の物理教育では、残念ながらこうした教材を有効に扱えているとはいえない。ここでは「物質の歴史」を中心にすえ、陽電子、対生成を生かした授業の展開例も紹介したい。 [92] [キーワード] 質量とエネルギー 陽電子 霧箱 物質の歴史 | |||
| 00 | 物理の授業法について | 東京学芸大学付属高等学校 金城 啓一 |
[要約] 物理法則を学び、さまざまな現象を物理法則に則って理解出来るようにすることが主目的であったなら、高校生全員が物理を学習することはない。だが、人は18才までに受けるべき教育を考えたとき、欠かすことのできない、しかも物理でなくてはなしえない要素を物理の学習は持っている。そのためには物理は教えずに学ばせる教育、自ら研究的に多くの実験を積み重ねることで論文をまとめあげるような学習が効果的である。それがいかにしたなら実際にできるかその概要について述べた。 [01] [キーワード] Investigation物理 ミスコンセプト 概念形成 科学的判断力 プログラム学習 | |||
| 43 | 富山湾における蜃気楼の研究とその教材化−発生理由の解明とライブカメラの活用− | 富山県立滑川高等学校 木下 正博 |
[要約] 蜃気楼は空気の密度変化によって局地的に発生する光学現象である。物理では光の単元で採りあげる事が多く、身近な自然現象として生徒の興味・関心も高い。しかし、蜃気楼はこれまで発生条件を統計的に考察するにとどまり、詳細な研究はほとんど行われていない。そこで蜃気楼の教材化を目的に、蜃気楼を科学的に研究し、理論・実験・観察を裏付けとした光の学習教材としての活用を試みた。 [01,04,32] [キーワード] 蜃気楼 教材開発 光 屈折 物理実験 ライブカメラ シミュレーション | |||
| 30 | レイトレーシング法3Dによる波動教材Ver.2 | 福井県立金津高等学校 鈴木 秀明 |
[要約] 波動のイメージを鮮明に身につけさせ、また効率よく授業を展開できるようにCGによる教材を開発した。動画によって動きを印象づけさせ、さらにその1コマを静止画として手元におかせることで、理解の持続性も向上させることができた。 [31,32,33,46] [キーワード] 教材開発 波動のイメージ 3DCG動画 | |||
| 66 | 携帯電話から発信される電波の解析 | 愛媛県立松山南高等学校 田中 善久 |
[要約] 携帯電話は便利で身近なものとして利用され、広く普及している。ここでは、携帯電話から発信される電波を解析し、この携帯電話を電波の発信装置として物理実験に利用できる方法を模索した。携帯電話から発信される電波の周波数と波長、電波の発信、電波の偏り、電波の伝播について考察した。 [64] [キーワード] 携帯電話 電波 アンテナ 計測システム LED ダイオード | |||
| 33 | 定常波実験装置 | 茨城県立境高等学校 岡野 道也 |
[要約] PCを振動数測定装置にして大画面上で弦の定常波実験を行う。線密度・振動数・腹の数・弦の長さから、必要な張力を生徒に計算させ、その場で確かめることができる効果的な実験を行える。 [キーワード] ジグゾーを利用した可変振動数波源装置 RS232Cを使用した弦の振動数測定ソフト | |||
| 01 | 体を使って調べる力学の実験 | 東京都教育機器活用専門委員会 東京都立青山高等学校 北村 俊樹 |
[要約] 生徒が投射運動やエネルギー、仕事率などの物理現象や物理量を授業で学んだ後でも身近な現象の裏にこれらの物理量や法則があるという認識はあまりない。これらを解消するため、身近な現象、特に体を使って調べる複数の物理実験を導入し、物理の理解を深めるとともに、物理量や単位についても実感させる実験および授業を行った。物差しの落下の反応時間、垂直跳の初速度の計算、階段による馬力の測定、力や仕事量の手による体感実験などである。 [03,11,21,97] [キーワード] 歩行実験 反応時間 体を使って 馬力の測定 実感 力学実験 |
| 05 | 授業に使える簡単な情報機器の活用法 | 東京都教育機器活用専門委員会 東京都立青山高等学校 北村 俊樹 |
[要約] 近年、パソコン、プロジェクター、インターネット、デジカメ、ビデオカメラ、HDD、レコーダー、無線カメラなど多くの視聴教材や情報教材が開発され、授業でも利用できるようになった。これらの教材には、それぞれ特徴があり、授業に使うと効果的なものがある一方で、教材を提示するまでに非常な労力と時間を要するものもある。本報告は、これら視聴覚機器や情報機器の長所を生かして、手軽に機材を活用して授業を行う方法の紹介である。 [95,01,04] [キーワード] プロジェクター デジカメ HDDレコーダー DVD プレゼンテーション |