化学分類項目
(1)物質の構成 | 100 |
ア 原子・分子 | 101 |
イ 元素の特性と周期表 | 102 |
ウ 化学結合と物質の特性 | 103 |
エ 化学の基本法則 | 104 |
オ 物質量と量的関係 | 105 |
カ その他 | 199 |
(2)物質の状態 | 200 |
ア 物質の三態 | 201 |
イ 気体の性質 | 202 |
ウ 溶解と溶液の性質 | 203 |
エ コロイド | 204 |
オ その他 | 299 |
(3)物質の変化 | 300 |
ア 化学反応と熱 | 301 |
イ 化学反応の速さ | 302 |
ウ 化学平衡 | 303 |
エ 酸・塩基とそれらの反応 | 304 |
オ 酸化・還元反応 | 305 |
カ イオン化傾向・電池・電気分解 | 306 |
キ その他 | 399 |
(4)無機物質の性質 | 400 |
ア 金属元素(典型)とそれらの化合物 | 401 |
イ 金属元素(遷移)とそれらの化合物 | 402 |
ウ 非金属元素とそれらの化合物 | 403 |
エ 両性元素とそれらの化合物 | 404 |
オ 同族元素とそれらの化合物 | 405 |
カ 錯体 | 406 |
キ イオンの検出と分離・確認 | 407 |
ク 無機高分子化合物 | 408 |
ケ その他 | 499 |
(5)有機化合物の性質 | 500 |
ア 有機化合物の構造と分類 | 501 |
イ 脂肪族炭化水素とその誘導体 | 502 |
ウ アルコールとその関連化合物 | 503 |
エ 芳香族化合物 | 504 |
オ 糖類 | 505 |
カ アミノ酸とタンパク質 | 506 |
キ 合成有機高分子化合物 | 507 |
ク その他 | 599 |
(6)化学分析一般と機器分析 | 600 |
ア 定性分析 | 601 |
イ 定量分析(中和・酸化還元) | 602 |
ウ イオン分析 | 603 |
エ クロマトグラフィー(カラム・ろ紙・薄層) | 604 |
オ 光学分析(比色・赤外・分光) | 605 |
カ 電気分析(ポーラログラフィー・電位差) | 606 |
キ 有機元素分析 | 607 |
ク その他 | 699 |
(7)化学教育に関する諸調査 | 700 |
ア 意識調査および学力調査等 | 701 |
イ 教育課程の編成・調査研究 | 702 |
ウ 化学教育への提言 | 703 |
エ 化学用語の検討 | 704 |
オ 諸外国の化学教育に関する 調査・研究 | 705 |
カ その他 | 799 |
(8)学習指導法 | 800 |
ア 学習指導と学習効果 | 801 |
イ 学習指導法と学習評価法 | 802 |
ウ プログラム学習による学習指導法 | 803 |
エ コンピュータによる学習指導法 | 804 |
オ ワークシートを用いた学習指導法 | 805 |
カ 化学史 | 806 |
キ クラブ指導および生活関連実験など | 807 |
ク その他 | 899 |
(9)教材・教具の開発 | 900 |
ア 視聴覚教材の役割 | 901 |
イ スライド | 902 |
ウ O.H.P(オーバーヘッドプロジェクター) | 903 |
エ V.T.R(ビデオテープレコーダー) | 904 |
オ 模型 | 905 |
カ その他 | 999 |
(10)防災安全教育および環境・公害研究 | 1000 |
ア 防災実験装置および防災安全教育 | 1001 |
イ 環境調査(大気・水質・地質等) | 1002 |
ウ 廃棄物の処理 | 1003 |
エ 環境・公害問題と化学教育 | 1004 |
オ 事故と事故防止 | 1005 |
カ その他 | 1099 |
(11)コンピュータの利用 | 1100 |
ア 計測・測定・計算等 | 1101 |
イ シミュレーション等 | 1102 |
ウ 検索、データベース等 | 1103 |
エ C.A.I | 1104 |
オ その他 | 1199 |
(12)自然界や身近な物質 | 1200 |
ア 自然界の物質とその変化 | 1201 |
イ 日常生活の化学 | 1202 |
ウ 身近な材料の性質やその構造 | 1202 |
エ 化学の応用と人間生活 | 1203 |
オ その他 | 1299 |
(13)課題研究・探究活動 | 1300 |
ア 課題研究等 | 1301 |
イ 探究活動など | 1302 |
ウ その他 | 1399 |
(14)その他
| 1400 |